2018年全国职业院校技能大赛拟设赛项
2018-05-24 14:38:47
附件
   2018年全国职业院校技能大赛拟设赛项
序号 赛项编号 组别 专业大类/类 赛项名称 分项数 分项名称 赛项类别 备注
1 ZZ-2018005 中职 农林牧渔类 农机维修 1   常规赛项  
2 ZZ-2018008 中职 土木水利类 建筑CAD 1   常规赛项  
3 ZZ-2018009 中职 土木水利类 建筑智能化系统安装与调试 1   常规赛项  
4 ZZ-2018010 中职 土木水利类 工程测量 1   常规赛项  
5 ZZ-2018014 中职 加工制造类 机器人技术应用 1   常规赛项  
6 ZZ-2018017 中职 加工制造类 液压与气动系统装调与维护 1   常规赛项  
7 ZZ-2018020 中职 加工制造类 零部件测绘与CAD成图技术 1   常规赛项  
8 ZZ-2018021 中职 加工制造类 机电一体化设备组装与调试 1   常规赛项  
9 ZZ-2018028 中职 加工制造类 数控综合应用技术 1   常规赛项  
10 ZZ-2018030 中职 加工制造类 现代模具制造技术•注塑模具技术 1   常规赛项  
11 ZZ-2018031 中职 加工制造类 电梯维修保养 1   常规赛项  
12 ZZ-2018035 中职 加工制造类 焊接技术 1   常规赛项  
13 ZZ-2018039 中职 加工制造类 制冷与空调设备组装与调试  1   常规赛项  
14 ZZ-2018045 中职 石油化工类 工业分析与检验 1   常规赛项  
15 ZZ-2018048 中职 交通运输类 汽车运用与维修 3 汽车机电维修 常规赛项  
车身修复(钣金)  
车身涂装(涂漆)  
16 ZZ-2018050 中职 交通运输类 汽车营销 1   常规赛项  
17 ZZ-2018051 中职 信息技术类 分布式光伏系统的装调与运维 1   常规赛项  
18 ZZ-2018060 中职 信息技术类 物联网技术应用与维护 1   常规赛项  
19 ZZ-2018064 中职 信息技术类 网络搭建与应用 1   常规赛项  
20 ZZ-2018065 中职 信息技术类 网络空间安全 1   常规赛项  
21 ZZ-2018067 中职 信息技术类 网络布线 1   常规赛项  
22 ZZ-2018071 中职 信息技术类 计算机检测维修与数据恢复 1   常规赛项  
23 ZZ-2018072 中职 信息技术类 通信与控制系统(高铁)集成与维护 1   常规赛项  
24 ZZ-2018075 中职 信息技术类 电子电路装调与应用 1   常规赛项  
25 ZZ-2018078 中职 信息技术类 工业产品设计与创客实践 1   常规赛项 原“计算机辅助设计(工业产品CAD)”赛项
26 ZZ-2018079 中职 医药卫生类 护理技能 1   常规赛项  
27 ZZ-2018084 中职 财经商贸类 沙盘模拟企业经营 1   常规赛项  
28 ZZ-2018088 中职 财经商贸类 现代物流综合作业 1   常规赛项  
29 ZZ-2018089 中职 旅游服务类 酒店服务 1   常规赛项  
30 ZZ-2018092 中职 文化艺术类 服装设计与工艺 1   常规赛项  
31 GZ-2018006 高职 农林牧渔大类 农产品质量安全检测 1   常规赛项  
32 GZ-2018008 高职 农林牧渔大类 园林景观设计与施工 1   常规赛项  
33 GZ-2018011 高职 农林牧渔大类 鸡新城疫抗体水平测定 1   常规赛项  
34 GZ-2018012 高职 资源环境与安全大类 珠宝玉石鉴定 1   常规赛项  
35 GZ-2018013 高职 资源环境与安全大类 工程测量 1   常规赛项 原“测绘”赛项
36 GZ-2018015 高职 资源环境与安全大类 大气环境监测与治理技术 1   常规赛项  
37 GZ-2018018 高职 能源动力与材料大类 风光互补发电系统安装与调试 1   常规赛项  
38 GZ-2018020 高职 土木建筑大类 建筑工程识图 1   常规赛项  
39 GZ-2018025 高职 装备制造大类 工业产品数字化设计与制造 1   常规赛项  
40 GZ-2018026 高职 装备制造大类 复杂部件数控多轴联动加工技术 1   常规赛项  
41 GZ-2018028 高职 装备制造大类 制造单元智能化改造与集成技术 1   常规赛项  
42 GZ-2018038 高职 装备制造大类 数控机床装调与技术改造 1   常规赛项  
43 GZ-2018042 高职 装备制造大类 机电一体化项目 1   常规赛项  
44 GZ-2018047 高职 装备制造大类 现代电气控制系统安装与调试 1   常规赛项  
45 GZ-2018052 高职 装备制造大类 智能电梯装调与维护 1   常规赛项  
46 GZ-2018053 高职 装备制造大类 工业机器人技术应用 1   常规赛项  
47 GZ-2018058 高职 装备制造大类 新能源汽车技术与服务 1   常规赛项  
48 GZ-2018060 高职 装备制造大类 汽车检测与维修 1   常规赛项  
49 GZ-2018065 高职 生物与化工大类 工业分析与检验 1   常规赛项  
50 GZ-2018067 高职 生物与化工大类 化工生产技术 1   常规赛项  
51 GZ-2018069 高职 轻工纺织大类 服装设计与工艺 1   常规赛项  
52 GZ-2018070 高职 交通运输大类 轨道交通信号控制系统设计与应用 1   常规赛项  
53 GZ-2018084 高职 电子信息大类 电子产品设计及制作 1   常规赛项  
54 GZ-2018086 高职 电子信息大类 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 1   常规赛项  
55 GZ-2018089 高职 电子信息大类 光伏电子工程的设计与实施 1   常规赛项  
56 GZ-2018090 高职 电子信息大类 物联网技术应用 1   常规赛项  
57 GZ-2018094 高职 电子信息大类 大数据技术与应用 1   常规赛项  
58 GZ-2018100 高职 电子信息大类 虚拟现实(VR)设计与制作  1   常规赛项  
59 GZ-2018104 高职 电子信息大类 计算机网络应用 1   常规赛项  
60 GZ-2018106 高职 电子信息大类 软件测试 1   常规赛项  
61 GZ-2018109 高职 电子信息大类 嵌入式技术应用开发 1   常规赛项  
62 GZ-2018110 高职 电子信息大类 信息安全管理与评估 1   常规赛项  
63 GZ-2018112 高职 电子信息大类 移动互联网应用软件开发 1   常规赛项  
64 GZ-2018115 高职 电子信息大类 云计算技术与应用 1   常规赛项  
65 GZ-2018118 高职 医药卫生大类 护理技能 1   常规赛项  
66 GZ-2018120 高职 医药卫生大类 中药传统技能 1   常规赛项  
67 GZ-2018123 高职 财经商贸大类 银行业务综合技能 1   常规赛项  
68 GZ-2018126 高职 财经商贸大类 会计技能 1   常规赛项  
69 GZ-2018127 高职 财经商贸大类 互联网+国际贸易综合技能 1   常规赛项  
70 GZ-2018134 高职 财经商贸大类 市场营销技能 1   常规赛项  
71 GZ-2018137 高职 财经商贸大类 电子商务技能   1   常规赛项  
72 GZ-2018138 高职 财经商贸大类 智慧物流作业方案设计与实施 1   常规赛项 原“现代物流作业方案设计与实施”赛项
73 GZ-2018139 高职 旅游大类 导游服务 1   常规赛项  
74 GZ-2018143 高职 教育与体育大类 学前教育专业教育技能 1   常规赛项  
75 GZ-2018144 高职 教育与体育大类 英语口语 1   常规赛项  
76 ZZT-2018006 中职 文化艺术类 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) 1   行业特色赛项  
77 GZT-2018001 高职 资源环境与安全大类 岩矿鉴定与综合地质编录技术 1   行业特色赛项  
78 GZT-2018007 高职 资源环境与安全大类 矿井灾害应急救援技术 1   行业特色赛项  
79 GZT-2018008 高职 资源环境与安全大类 数字化矿山监测技术 1   行业特色赛项 原“煤矿瓦斯检查(煤矿安全)”赛项
80 GZT-2018013 高职 能源动力与材料大类 金属冶炼与设备检修 1   行业特色赛项  
81 GZT-2018020 高职 装备制造大类 船舶主机和轴系安装 1   行业特色赛项  
82 GZT-2018032 高职 文化艺术大类 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) 1   行业特色赛项  
83 GZT-2018033 高职 公共管理与服务大类 养老服务技能 1   行业特色赛项